- 地基基础工程 起重设备安装工程 预拌混凝土 电子与智能化工程 消防设施工程专业承包 防水防腐保温工程专业承包 钢结构工程专业承包 模板脚手架专业承包 建筑装修装饰工程专业承包 建筑机电安装工程专业承包 建筑幕墙工程专业承包 古建筑工程专业承包 城市及道路照明工程专业承包 公路交通工程专业承包 水利水电机电安装工程专业承包 输变电工程专业承包
各区建设局、市造价站、市质安站、市废土站,各有关单位:
根据工作安排,市建设局拟对《厦门市建筑施工企业信用综合评价实施办法》(厦建筑[2016]143号)文件进行修订,同时编制2022年厦门市施工企业信用综合评价指标设置方案,并对C类信用监管行为认定范围和档次操作标准(原良好行为)进行调整完善,现公开征求修改意见、建议。
相关意见、建议请于2021年8月15日前反馈厦门市建设局建筑业处,为方便后续修订工作联系,反馈意见请注明反馈单位、联系人及联系方式。
附件:1.厦门市房建市政工程施工企业信用综合评价实施办法(征求意见稿)
2.2022年厦门市房建市政工程施工企业信用综合评价指标设置方案(征求意见稿)
3.厦门市房建市政工程施工单位信用监管行为认定范围和档次操作标准(C类,征求意见稿)
(联系人:小沈 电话:8123024 邮箱:xmjsjzy@163.com)
厦门市建设局
2021年7月12日
附 件 下 载:
·附件1:厦门市房屋建筑和市政基础设施工程施工企业信用综合评价实施办法(征求意见稿).docx
·附件2:2022年厦门市建筑施工企业信用综合评价相关指标设置方案(征求意见稿).doc
·厦门市房建市政施工企业信用监管行为认定范围和档次操作标准(C类,征求意见稿).xls
厦门市房屋建筑和市政基础设施工程
施工企业信用综合评价实施办法
(征求意见稿)
第一章 总则
第一条 为进一步规范我市房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称“房建市政工程”)市场秩序,健全房建市政工程市场诚信体系,构建“诚信激励、失信惩戒”机制,加强引导房建市政工程施工企业,营造诚信守法的市场环境,实现房建市政工程市场与施工现场联动管理,根据《厦门经济特区社会信用条例》,结合《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关规定,以及我市实际,制定本办法。
第二条 厦门市行政区域内实施房建市政工程施工企业信用综合评价及管理适用本办法。
第三条 本办法所称房建市政工程施工企业信用综合评价,是指评价实施单位依据本办法和评价标准,对房建市政工程施工企业在评价周期内在厦门市行政区域内从事房建市政工程施工的市场经营和工程现场管理情况的综合评价。
第四条 房建市政工程施工企业信用综合评价分为施工总承包和专业承包两个系列。同时具有施工总承包资质和专业承包资质的企业,在申请参与信用综合评价时,应自主选择参加施工总承包或专业承包其中一个系列的信用综合评价。
施工总承包系列信用综合评价结果可在专业承包工程中应用,专业承包系列信用综合评价结果不可在施工总承包工程中应用。
第五条 本办法所称的评价实施单位,是指市、区建设行政主管部门及其质量、安全、造价、建筑废土、招投标等具体实施机构等。
市建设局是全市房建市政工程施工企业信用综合评价的主管部门,负责制定评价标准和管理制度,建立和维护房建市政工程施工企业信用综合评价系统(以下简称“评价系统”)和运行平台,发布房建市政工程施工企业信用综合评价结果,对全市房建市政工程施工企业信用综合评价工作实施监督指导。
各区建设行政主管部门及信用评价实施机构依据项目监管权限、操作规程和评价标准,负责具体开展房建市政工程施工企业信用综合评价工作,配合市建设局建立健全评价系统和运行平台。
第六条 评价实施单位应当坚持公开、公平、公正的原则,严格遵照本办法实施房建市政工程施工企业信用综合评价,及时记入、更新房建市政工程施工企业的信用信息,注重结合日常监督管理工作,维护社会公共利益和企业合法权益。
第七条 逐步探索独立的第三方评价机构开展评价工作。
第二章 信用综合评价内容
第八条 房建市政工程施工企业信用综合评价由企业主要经济发展指标评价、企业良好行为评价和企业不良行行为评价3部分组成,3个部分各占一定的分值,总分100分(不包括额外奖励分),额外奖励分不超过3分。
第九条 信用综合评价总分计算方式:
其中是指企业主要经济发展指标评价得分;是指企业良好行为评价得分;是指企业不良行为评价得分。
第十条 主要经济发展指标评价得分是由房建市政工程施工企业在评价周期内缴纳税金总额指标量化评分组成。
(一)企业主要经济发展指标评价得分计算方式:
包括缴纳税金总额得分、额外奖励分
=+
(二)企业缴纳税金总额得分的计算方式:
企业缴纳税金总额是指信用评价周期内,建筑施工企业在厦门市行政区域内实际缴纳的税金总额(具体记入税种在每年的信用评价相关指标设置方案中公布)。
企业缴纳税金总额得分的计算公式:
其中表示企业缴纳税金总额得分的满分值,表示企业缴纳税金总额,表示企业缴纳税金总额得分满分的缴税额标准值,表示对数函数,税金、的计算单位为千万元人民币。
(三)额外奖励分得分的计算方式:
企业缴纳税金总额超过满分的缴税额标准值的,给予奖励加分。企业纳税总额高于相应资质等级缴纳税金总额满分的标准值的,每超过10%(不含10%),加0.3分,奖励分累计不超过3分。
第十一条 房建市政工程施工企业的良好行为和不良行为主要是指评价实施单位及国家、省级建设行业主管部门及其他相关行政主管部门对房建市政工程施工企业作出的奖励、表彰、批评及处罚等,以及企业获得国家、省、市级的各类奖项。具体信用监管行为的认定范围和档次操作标准由市建设局另行制定。
第十二条 企业良好行为和企业不良行为分为工程质量管理、安全生产管理、文明施工管理、建筑市场管理、社会责任五个信用专项类别,五个信用专项类别在综合评价中各占一定的权重。
第十三条 五个信用专项类别分别为:
(一)工程质量管理。主要指遵守有关建设工程质量管理或工程服务标准的情况,包括执行强制性标准、工程质量监督申报、建筑材料设备检验检测及竣工验收规定等方面的情况,履行合同中与工程或工程服务质量有关约定的情况;
(二)安全生产管理。主要指遵守有关建设工程安全生产管理规定的情况,包括执行工程建设强制性标准、落实安全生产责任制度和安全生产教育培训制度、安全生产费用投入及使用、施工现场安全作业管理等方面的情况;
(三)文明施工管理。主要指遵守有关建设工程文明施工管理规定的情况,包括执行工程建设文明施工标准、文明施工措施费用投入及使用、施工现场文明施工管理等方面的情况;
(四)建筑市场管理。主要指遵守有关建筑市场管理规定的情况,包括资质管理规定情况,数据报送情况,执业资格及有关技术、经济管理人员配备情况;人员到位或场所配备情况等;遵守有关招投标、计价、结算及支付、工程担保及收费等方面规定或规范的情况;履行工程合同或工程服务合同约定的工期、价款结算及支付、服务标准等情况;
(五)社会责任。主要指遵守有关税收、环境保护、抢险救灾等规定的情况。
第十四条 企业良好行为和企业不良行为评价得分是指在评价周期内,房建市政工程施工企业在厦门市行政区域内在工程质量管理、安全生产管理、文明施工管理、建筑市场管理、社会责任等方面行为的综合量化评分。
第十五条 房建市政工程施工企业良好行为评价得分计算方式。
(一)企业良好行为的档次设置
企业良好行为分为C1--C4档次,以作出表彰(奖励)的部门的行政级别(或相当级别)予以认定,分别为:C1国家、部级表彰、C2省级表彰、C3市级表彰、C4区级表彰。
(二)企业良好行为的评价得分采用总体控制上限评分法:
:第个信用专项类别的权重
:在评价周期内,企业在第个信用专项上的良好行为累计得分。
:在评价周期内,企业在五个信用专项上的良好行为累计得分的加权平均值。
:良好行为评价得分的满分值。
企业良好行为评价得分使用五个类别信用专项良好行为得分的加权平均来计算,满分值为E,若平均得分超过满分值,按满分值计算。
第十六条 房建市政工程施工企业不良行为评价得分计算方式。
(一)企业不良行为的档次设置
不良行为分为P1-P6档次。
档次类别 | 行政处罚类 | 非行政处罚类 | ||||
严重程度 | P1很严重 | P2较严重 | P3严重 | P4中等 | P5一般 | P6轻微 |
(二)房建市政工程施工企业不良行为综合评价得分采用修正水桶理论法:
:第个信用类别专项的权重。
:在评价周期内,企业在第个信用专项上的不良行为累计扣分。
:不良行为综合信用得分满分值。
:企业在第个信用专项上不良行信用得分,若企业在第个信用专项不良行为扣分超过满分值,则企业在这个信用专项上不良行信用得分为0分。
:水桶理论调节系数,=10。
第十七条 市建设局根据建筑业产业发展或政策引导需要,在信用评价周期开始信用综合评价前,公布信用评价相关指标设置方案和信用综合评价等级分布设置方案;研究制定招商引企、装配式建筑发展等信用扶持政策,具体信用扶持政策由市建设局另行制定。符合信用扶持政策的企业经评价后其信用综合评价等级低于相关扶持政策文件的扶持标准的,按扶持标准进行认定调整。
信用评价相关指标设置方案包括:信用评价周期的设定、纳入主要经济发展指标采集的税种、主要经济发展指标得分、企业良好行为得分、不良行为得分的分值指标,良好行为和不良行为五个信用专项类别的权重分配指标,企业缴纳税金总额满分的税金标准值,不同良好行为档次的得分值及不同不良行为档次的扣分值。
第三章 企业基础信息和企业主要经济发展指标的采集
第十八条 在厦门行政区域内参与房屋建筑和市政基础设施建设的房建市政工程施工企业,应当参与企业基础信息和企业主要经济发展指标的采集和评价。
第十九条 企业基础信息包括企业名称、企业性质、企业地址、在厦所属区、在厦经营住所、统一信用代码、营业执照、资质等级、法定代表人及其联系方式、在厦主要管理人员及其联系方式、承接的工程信息等。
第二十条 房建市政工程施工企业的纳税额为企业年度实际缴交的税金总额(以指标设置方案公布的税种为准,按税款实际入库时间为1月1日至12月31日统计),由房建市政工程施工企业负责在每年2月15日前录入评价系统,经税务部门核实,公示后生效。
第二十一条 企业基础信息和企业主要经济发展指标由房建市政工程施工企业按要求主动申报。
第四章 企业良好行为信息和不良行为信息的采集
第二十二条 建筑施工企业的良好行为信息,由建筑施工企业凭书面文件,及时在厦门市建筑施工企业信用综合评价系统主动申报。建筑施工企业可申报的良好行为信息未在规定时间内申报的,不予采集纳入评价。
第二十三条 厦门市建筑市场不良行为信息采集,由评价实施单位根据厦门市建筑市场信用监管不良行为档次相关操作标准,按照“谁作出、谁采集”的原则,在行政处罚或监督检查处理结果正式作出后将相关不良行为信息录入评价系统,经公示后生效。
第二十四条 评价实施单位在依法实施行政处罚或作出监督检查处理结果时,应按照法律、法规及有关规定,向行政相对人履行告知程序。
第二十五条 司法机关依法认定的违法犯罪信息、省级及以上建设行政主管部门或市建设系统以外的其他行政主管部门依法作出的行政处罚及相关不良行为信息,房建市政工程施工企业在知道或应当知道之日起20日内,凭处罚文书及相关证明材料,在厦门市建筑施工企业信用综合评价系统主动申报。
对不按时申报的,由市建设局责令整改,并按操作标准记入不良行为记录。
第五章 信息审核和管理
第二十六条 信用评价申报信息采取诚信申报承诺制,建筑施工企业对信用评价申报信息的真实性负全部责任。
评价实施单位原则上不对企业申报的主要经济指标、良好行为、不良行为等信用信息作实质性核查,进行网上形式核对,主要核对良好行为、不良行为及主要经济指标的填报内容、格式及类别选择是否正确,核对后在评价系统公示公开。
第二十七条 房建市政工程施工企业信用信息及信用综合评价结果应当在“评价系统”上公示和发布,信用信息和信用综合评价结果公示期为5个工作日,公示内容应写明异议受理部门。
公示无异议的房建市政工程施工企业信用信息,自公示期结束的次日起在评价系统对外公布。
对公示的信用信息和信用综合评价结果有异议的,按本办法第六章相关规定处理,自处理完结的次日起生效。
第二十八条 记载建筑施工企业信用信息的纸质、影像等资料由建筑施工企业保存备查,评价生效后保存期为3年。建筑施工企业信用综合评价电子数据保存期为3年。
建筑施工企业信用综合评价电子数据的储存介质按相关规定保管。
第二十九条 市建设局定期组织对评价系统进行复查核验,保证系统按规定程序和标准评价。
第六章 异议处理
第三十条 市建设局对外公布房建市政工程施工企业信用综合评价异议受理部门和联系方式,并建立健全处理机制。
建筑施工企业信用综合评价的异议由评价实施单位负责处理的,原评价人员应当回避。
第三十一条 房建市政工程施工企业信用信息和信用综合评价结果公示期内,任何组织或个人均可以书面方式提出异议。异议人应当提供真实身份、有效的联系方式、具体事实理由和相关证据材料。
不符合前款规定的异议,可不予受理并以书面形式回复异议人。
第三十二条 企业主要经济发展指标的异议处理,以有关法定机关出具的有效文件为依据。
第三十三条 对公示期内的企业良好行为、不良行为信息持有异议的,异议受理部门应当自受理之日起10个工作日内会同有关部门作出处理决定,并在作出处理意见的次日内在评价系统中予以记录生效,同时将处理意见书面告知异议人。
第三十四条 对公示期内的企业信用综合评价结果持有异议的,异议受理部门应当自受理之日起10个工作日内会同有关部门作出处理决定,并在作出处理决定的次日内在评价系统中予以记录生效,同时将处理决定书面告知异议人。
第三十五条 企业信用综合评价结果公布之后,发现企业有应当记录而未被记录的违法失信行为的,市建设局应当对该企业的信用综合评价等级进行重新评定。
第三十六条 生效的房建市政工程施工企业信用综合评价数据,任何人不得擅自更改。
任何经批准更改后的建筑施工企业信用综合评价数据,不具有溯及效力。
第七章 信用综合评价结果及应用
第三十七条 市建设局根据所采集的信用信息对在本市从事建筑活动的建筑施工企业开展信用综合评价。
第三十八条 信用综合评价等级分为:A, BB+,BB-,C四个等级。
A表示信用优秀;BB+表示信用较好;BB-表示信用一般但低于平均水平;C表示信用较差。
信用评价机构按照企业信用综合评价得分排序情况,发布企业信用综合评价得分和等级结果。
第三十九条 在厦门市行政区域内,全部使用国有资金或者国有资金投资占控股或主导地位的房屋建筑工程和市政基础设施工程的招标投标活动中,招标人可根据厦门市建筑施工企业信用综合评价得分和等级结果考量投标人企业信誉。
第四十条 招标项目需设置投标人信用综合评价得分和等级结果作为考量投标人企业信誉标准的,应在招标文件中予以明确。联合体参与投标的,应当按照联合体中信用综合评价等级最低的企业确定联合体的信用综合评价等级。具体的招投标运用规则,由市建设局另行制定,并对外公布。
监管职能机构应当根据企业的信用综合评价等级,实行差别化监管。
第八章 监督管理
第四十一条 建筑施工企业在信用信息采集和信用综合评价过程中提供虚假信息或虚报、谎报企业信用信息的,一经查实,撤销原信用综合评价等级,记入不良行为记录,禁止其参加下一周期信用评价,并纳入厦门市建筑市场“严重失信名单”管理12个月。
第四十二条 市、区建设行政主管部门应当将建筑施工企业信用综合评价工作纳入本单位的重要廉政风险防控手册,加强评价工作人员廉政教育,建立廉政风险防控制度,健全监管措施,有效制约权力运行,预防违法违纪行为发生。
第四十三条 评价实施单位的工作人员在建筑施工企业信用综合评价工作中不得玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊。评价实施单位收到评价工作人员涉嫌违反工作纪律投诉举报、信访的,应当予以核实处理。
第九章 附则
第四十四条 全市房屋建筑和市政基础设施工程的质量、安全、文明施工、市场管理的信用信息以及信用综合评价的监督管理等内容均在厦门市建设局官方网站发布。需在其他媒介上发布的,内容应相同。
第四十五条 本办法自2022年1月1日起施行,有效期5年。
2022年厦门市建筑施工企业信用综合评价
相关指标设置方案
(征求意见稿)
根据《厦门市建筑施工企业信用综合评价办法》(厦建筑〔2016〕143号),为顺利开展2022年建筑施工企业信用综合评价工作,统一信用评价标准,结合近年信用评价工作经验,现将2022年建筑施工企业信用综合评价相关指标设置方案公布如下:
一、信用评价周期及认定范围
(一)信用监管行为(C类、P类)信息采集评价周期
有效期为1年的信用监管行为(C类)采集评价周期为2021年3月1日至2022年2月28日;
有效期为2年的信用监管行为(C类),采集评价周期为2020年3月1日至2022年2月28日;
有效期为3年的信用监管行为(C类),采集评价周期为2019年3月1日至2022年2月28日;
信用监管行为(P类)信息采集评价周期为2021年3月1日至2022年2月28日;
实际发文日期在上述期限内的信用监管行为记录有效。
(二)信用监管行为的认定范围和档次操作标准
1.信用监管行为按照市建设局最新发布的信用监管行为认定范围和档次操作标准执行。
2.各类奖励、表彰、批评及处罚等以相关部门正式文件为准,发文日期(或批准日期)在采集评价周期范围内的予以记入,不在范围内的不予记入。
3.被住房和城乡建设部通报批评的,记入信用监管行为P4档次一次,被福建省住房和城乡建设厅通报批评的,记入信用监管行为P5档次一次。
(三)企业主要经济发展指标
企业主要经济发展指标是指建筑施工企业在厦门市行政区域内实际缴纳的税金总额,只计算以下税种:企业所得税、增值税(只计取建筑业增值税)、印花税、房产税、土地使用税。
企业缴纳税金总额是指经税务部门核实,企业(以法人单位核算,含分公司,不含子公司)在2021年1月1日至12月31日实际入库的上述税金,不含在12月31日前已在银行缴款但未实际入库的金额。
二、主要经济发展指标评价得分、信用监管行为评价(C类)得分、(P类)得分分值设置
建筑施工企业信用综合评价得分由企业主要经济发展指标得分、企业信用监管行为(C类)得分和企业信用监管行为(P类)得分共3个部分组成,分值分别为:满分15分(不包括奖励分)、满分30分和满分55分。
三、缴纳税金总额满分的标准值及奖励设置
(一)施工总承包。特级总承包企业的缴纳税金总额满分的标准值为年度缴纳税金总额3000万元;一级总承包企业的缴纳税金总额满分的标准值为年度缴纳税金总额2000万元;二级总承包企业的缴纳税金总额满分的标准值为年度缴纳税金总额1000万元;三级总承包企业的缴纳税金总额满分的标准值为年度缴纳税金总额500万元。
(二)专业承包。一级专业承包企业的缴纳税金总额满分的标准值为年度缴纳税金总额500万元;二级专业承包企业的缴纳税金总额满分的标准值为年度缴纳税金总额300万元,三级专业承包企业的缴纳税金总额满分的标准值为年度缴纳税金总额200万元。
(三)计算单位。在计算主要经济发展指标评价得分时,按企业实际缴纳的税金总额计算,缴纳税金总额单位以千万元计。
(四)奖励分值设置。税收奖励分,企业纳税总额高于相应资质等级缴纳税金总额满分的标准值的,每超过10%(不含10%),加0.3分,奖励分累计不超过3分。
四、信用监管行为信用专项类别权重设置
工程质量管理类别的权重为30%、安全生产管理类别的权重为20%、文明施工管理类别的权重为15%、建筑市场管理类别的权重为25%、社会责任类别的权重为10%。
五、企业信用监管行为(C类)的档次和得分值
良好行为分为C1-C4档次,具体分值如下表:
良好行为档次 | C1部级表彰 | C2省级表彰 | C3市级表彰 | C4区级表彰 |
各档加分值 | 40 | 25 | 10 | 5 |
六、企业信用监管行为(P类)的档次和扣分值
信用监管行为分为P1-P6档次,具体分值如下表:
不良行为 | 行政处罚类 | 非行政处罚类 | ||||
不良行为 档次 | P1 很严重 | P2 较严重 | P3 严重 | P4 中等 | P5 一般 | P6 轻微 |
各档 扣分值 | 55 | 45 | 35 | 25 | 10 | 5 |
七、信用评价等级分布方案
(一)施工总承包系列
施工总承包企业按照企业信用综合评价得分情况,企业信用得分≥70分的,信用综合评价等级为A级;70>企业信用得分≥58分的,信用综合评价等级为BB+级;企业信用得分<53分的,信用综合评价等级为C级,其余企业信用综合评价等级为BB-级。
(二)专业承包系列
专业承包企业按照企业信用综合评价得分情况,企业信用得分≥63分的,信用综合评价等级为A级;63>企业信用得分≥56分的,信用综合评价等级为BB+级;企业信用得分<53分的,信用综合评价等级为C级,其余企业信用综合评价等级为BB-级。
八、有关信用评价扶持措施
符合信用扶持政策的企业应当参与厦门市建筑施工信用综合评价,经评价后其信用综合评价等级低于相关扶持政策文件的扶持标准的,按扶持标准进行认定调整。
九、其他事项
(一)企业参评资质认定。企业参评资质等级以企业2021年2月28日前获得的施工总承包或专业承包系列的最高资质等级确定,相关资质信息由企业负责及时更新并确保真实、有效。企业可自主选择参加施工总承包或专业承包系列信用综合评价。
(二)信用综合评价得分最终计算结果保留小数点后3位数。
(三)联合惩戒措施。在信用评价周期内,企业被纳入厦门市建筑市场“严重失信名单”管理的、企业或企业法定代表人(含主要负责人)被各级人民法院列入“失信被执行人”的,限制企业信用综合评价等级为C等级。
(四)评价结果应用范围。“施工总承包系列”综合评价结果可在“专业承包系列”中应用,“专业承包系列”综合评价结果不可在“施工总承包系列”中应用。
厦门市房建市政施工企业信用监管行为认定范围和档次操作标准(C类,征求意见稿) | ||||||||
序号 | 奖项名称 | 奖项类别 | 评价档次 | 调节系数 | 有效期限 | 备注 | 采集、录入单位 | |
C1 表彰 | 1 | 国家科学技术进步奖 | 工程质量管理 | C1 | 1.5 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程或注册地为厦门市的企业 | 企业采集录入 |
2 | 中国建设工程鲁班奖 | 工程质量管理 | C1 | 1.25 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
3 | 中国建设工程鲁班奖(表彰项目有其他施工单位参建的,总包单位信用得分调节系数为1) | 工程质量管理 | C1 | 1 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
4 | 中国建设工程鲁班奖(表彰项目有其他施工单位参建的,参建单位信用得分调节系数为0.25)限排名靠前的2位 | 工程质量管理 | C1 | 0.25 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
5 | 国家优质工程奖 | 工程质量管理 | C1 | 1.25 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
6 | 国家优质工程奖(表彰项目有其他施工单位参建的,总包单位信用得分调节系数为1) | 工程质量管理 | C1 | 1 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
7 | 国家优质工程奖(表彰项目有其他施工单位参建的,参建单位信用得分调节系数为0.25)限排名靠前的2位 | 工程质量管理 | C1 | 0.25 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
8 | 中国土木工程詹天佑奖 | 工程质量管理 | C1 | 1.25 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
9 | 中国土木工程詹天佑奖(表彰项目有其他施工单位参建的,总包单位信用得分调节系数为1) | 工程质量管理 | C1 | 1 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
10 | 中国土木工程詹天佑奖(表彰项目有其他施工单位参建的,参建单位信用得分调节系数为0.25)限排名靠前的2位 | 工程质量管理 | C1 | 0.25 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
C1 表彰 | 11 | 公路交通工程优质奖“李春奖” | 工程质量管理 | C1 | 1.25 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 |
12 | 公路交通工程优质奖“李春奖”(表彰项目有其他施工单位参建的,总包单位信用得分调节系数为1) | 工程质量管理 | C1 | 1 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
13 | 公路交通工程优质奖“李春奖”(表彰项目有其他施工单位参建的,参建单位信用得分调节系数为0.25)限排名靠前的2位 | 工程质量管理 | C1 | 0.25 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
14 | 中国电力优质工程奖(总承包单位) | 工程质量管理 | C1 | 1.25 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
15 | 非厦门地区工程获得的“鲁班奖”、“国优工程奖”、“詹天佑奖”、“李春奖”、“中国电力优质工程奖”(总承包单位) | 工程质量管理 | C1 | 0.5 | 2个信用年度 | 限注册地为厦门市的企业 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
16 | 中国建筑工程装饰奖 | 工程质量管理 | C1 | 0.75 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
17 | 非厦门地区工程获得的“中国建筑装饰奖” | 工程质量管理 | C1 | 0.25 | 2个信用年度 | 限注册地为厦门市的企业 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
18 | 部级质量观摩工地 | 工程质量管理 | C1 | 1.25 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 市建设局采集录入 | |
19 | 部级安全观摩工地 | 安全生产管理 | C1 | 1.25 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 市建设局采集录入 | |
20 | 全国建设工程项目施工安全生产标准化工地(全国AAA级安全文明标准化工地) | 安全生产管理 | C1 | 1 | 1个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入 | |
21 | 部级科技示范工程,通过验收后的。 | 按实际内容确定 | C1 | 1 | 1个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入 | |
22 | 部级示范工程(含建筑业10项新技术示范、绿色施工示范工程),通过验收后的。 | 按实际内容确定 | C1 | 0.5 | 1个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入 | |
C1 表彰 | 23 | 国家级工法(主编) | 工程质量管理 | C1 | 1 | 1个信用年度 | 限注册地为厦门市的企业 | 企业采集录入 |
24 | 国家或行业标准(主编) | 工程质量管理 | C1 | 1 | 1个信用年度 | 1.限注册地为厦门市的企业; 2.应为主编单位;或没有标示主编单位,仅注明编制单位的,应为编制单位排名前两位; 3.标准编号应为国家标准或行业标准,如GB、CJ、JC、JG、JGJ等。 | 企业采集录入 | |
25 | 国家或行业标准(参编单位,限前2家) | 工程质量管理 | C1 | 0.2 | 1个信用年度 | 1.限注册地为厦门市的企业; 2.仅注明编制单位的,应为编制单位排名前第三、四位; 3.标准编号应为国家标准或行业标准,如GB、CJ、JC、JG、JGJ等。 | 企业采集录入 | |
26 | 中共中央、国务院作出的表彰 | 按文件内容确定 | C1 | 1.25 | 2个信用年度 | 限注册地为厦门市的企业 | 企业采集录入 | |
27 | 住建部作出的表彰 | 按文件内容确定 | C1 | 1 | 2个信用年度 | 限注册地为厦门市的企业 | 企业采集录入 | |
28 | 全国文明单位、全国非公组织文明单位 | C1 | 0.25 | 3个信用年度 | 限注册地为厦门市的企业 | 企业采集录入 | ||
29 | 企业取得施工总承包特级资质 | 建筑市场管理 | C1 | 1.5 | 2个信用年度 | 限注册地为厦门市的企业 | 企业采集录入 | |
30 | 中国钢结构金奖 | 工程质量管理 | C1 | 0.5 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入 | |
31 | 中国钢结构金奖(表彰项目有其他施工单位参建的,参建单位信用得分调节系数为0.25) | 工程质量管理 | C1 | 0.25 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入 | |
32 | 中国安装之星(中国安装工程优质奖) | 工程质量管理 | C1 | 0.5 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入 | |
33 | 中国人居环境范例奖 | 工程质量管理 | C1 | 0.5 | 2个信用年度 | 限厦门市范围内的工程(施工总承包单位) | 企业采集录入 | |
C2 表彰 | 34 | “闽江杯”省优质工程--房建项目建筑面积30000平方米以下、市政项目造价3000万元以下的,(表彰项目无其他参建单位的) | 工程质量管理 | C2 | 1 | 1个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 |
35 | “闽江杯”省优质工程--房建项目建筑面积30000平方米以下、市政项目造价3000万元以下的(表彰项目有其他施工单位参建的,总包单位信用得分调节系数为0.8) | 工程质量管理 | C2 | 0.8 | 1个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
36 | “闽江杯”省优质工程--房建项目建筑面积30000平方米以下、市政项目造价3000万元以下的(表彰项目只有一个其他施工单位参建的,参建施工单位信用得分调节系数为0.2) | 工程质量管理 | C2 | 0.2 | 1个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
37 | “闽江杯”省优质工程--房建项目建筑面积30000平方米以下、市政项目造价3000万元以下的(表彰项目有两个其他施工单位参建的,每个参建施工单位信用得分调节系数为0.1) | 工程质量管理 | C2 | 0.1 | 1个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
38 | “闽江杯”省优质工程--房建项目建筑面积30000(含)~50000平方米、市政项目3000(含)~10000万元的,(表彰项目无其他参建单位的) | 工程质量管理 | C2 | 1.25 | 1个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
39 | “闽江杯”省优质工程--房建项目建筑面积30000(含)~50000平方米、市政项目3000(含)~10000万元的(表彰项目有其他施工单位参建的,总包单位信用得分调节系数为1) | 工程质量管理 | C2 | 1 | 1个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
C2 表彰 | 40 | “闽江杯”省优质工程--房建项目建筑面积30000(含)~50000平方米、市政项目3000(含)~10000万元的(表彰项目只有一个其他施工单位参建的,参建施工单位信用得分调节系数为0.25) | 工程质量管理 | C2 | 0.25 | 1个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 |
41 | “闽江杯”省优质工程--房建项目建筑面积30000(含)~50000平方米、市政项目3000(含)~10000万元的(表彰项目有两个其他施工单位参建的,每个参建施工单位信用得分调节系数为0.125) | 工程质量管理 | C2 | 0.125 | 1个信用年度 | 限厦门市范围内的工程 | 企业采集录入,需提供施工许可证 | |
